<< Tillbaka   | 
		
		
			| TILL FINAL REN SLAGNING | 
		
		
			|   | 
			NAMN/KLUBB | 
			REN SLAGNING | 
			REDAN FINAL | 
			TILL FINAL | 
		
		
		
			| 1. | 
			Leandersson, Tomas Team Pergamon BC | 
			1394 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 2. | 
			Åberg, Johan BK Brio | 
			1370 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 3. | 
			Wåhlstedt, Anders BK Nobel | 
			1359 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 4. | 
			Almqvist, Peter BK Kaskad | 
			1347 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 5. | 
			Sennevall, Allan Hammarby IF BF | 
			1344 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 6. | 
			Thunberg, Klas BK Nobel | 
			1331 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 7. | 
			Eriksson, Peter Kulladals BS | 
			1330 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 8. | 
			Petersson, Christer BK Joker | 
			1322 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 9. | 
			Petersson, Bengt Kulladals BS | 
			1304 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 10. | 
			Svensson, Patrik Varta BK | 
			1303 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 11. | 
			Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK | 
			1296 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 12. | 
			Jonsson, Peter BK Triss | 
			1296 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 13. | 
			Backlund, Lars BK Flash | 
			1287 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 14. | 
			Nordenson, Kristina Team Vasa BC | 
			1285 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 15. | 
			Bergvall, Björn BK Kaskad | 
			1284 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 16. | 
			Eriksson, Olle AIK | 
			1280 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 17. | 
			Hagberg, Anders BK Brio | 
			1277 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 18. | 
			Seppänen, Veijo Scania IF Södertälje | 
			1275 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 19. | 
			Wängåker, Rodny BK Brio | 
			1273 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 20. | 
			Mattsson, Bengt-Åke Karlskrona BK | 
			1273 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 21. | 
			Fernberg, Per Hammarby IF BF | 
			1272 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 22. | 
			Persson, Håkan IS Göta | 
			1259 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 23. | 
			Björk, Lars-Johan Marbodals BS | 
			1256 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 24. | 
			Jansson, Hans-Ingmar Team Växjö BC | 
			1254 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 25. | 
			Jacobsson, Christer Kungälvs BK | 
			1254 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 26. | 
			Lindbäck, Lars BK Nobel | 
			1252 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 27. | 
			Ejderling, Björn Hammarby IF BF | 
			1252 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 28. | 
			Gustafsson, Lars-Åke Jönköpings KK | 
			1251 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 29. | 
			Lindbäck, Lars BK Kaskad | 
			1247 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 30. | 
			Sainio, Peter Hammarby IF BF | 
			1246 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 31. | 
			Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling | 
			1244 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 32. | 
			Lundström, Rickard Mini Arccus Club | 
			1241 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 33. | 
			Elf, Jan-Erik BK Tegnér | 
			1236 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 34. | 
			Furu, Bo SS Bowlaren | 
			1235 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 35. | 
			Lunderquist, Mats Kulladals BS | 
			1234 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 36. | 
			Graff, Per BK Glam | 
			1229 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 37. | 
			Mörkfors, Leif Domnarvets BS | 
			1228 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 38. | 
			Palmér, Stefan Täby BwK | 
			1228 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 39. | 
			Billnert, Lars BK Brio | 
			1226 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 40. | 
			Olofsson, Urban Hebergs BS | 
			1225 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 41. | 
			Fasth, Håkan Brutus Club | 
			1218 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 42. | 
			Forsberg, Raymond AIK | 
			1217 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 43. | 
			Davidson, Leif BF Solängen | 
			1216 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 44. | 
			Lehto, Pertti Team Enköping BK | 
			1215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 45. | 
			Carlsson, Christel Örgryte IS | 
			1213 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 46. | 
			Lilja, Björn Djurgårdens IF BF | 
			1213 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 47. | 
			Ljungholm, Ivan BK Tegnér | 
			1210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 48. | 
			Bergman, Lars Djurgårdens IF BF | 
			1207 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 49. | 
			Johansson, Per Team Baltzar BC | 
			1207 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 50. | 
			Nyman, Lennart Wåxnäs BC | 
			1203 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 51. | 
			Gauffin, Claes NBC Gullmarsplan BC | 
			1201 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 52. | 
			Buller, Peo BK Kåess | 
			1200 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 53. | 
			Isaksson, Kjell Sigma BK | 
			1198 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 54. | 
			Ek, Anders Kalmar Allmänna IK | 
			1193 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 55. | 
			Sulkanen, Lena B-K Eva | 
			1190 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 56. | 
			Simonsen, Jens BK Ax | 
			1188 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 57. | 
			Carlberg, Peter Mini Arccus Club | 
			1188 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 58. | 
			Karlsson, Ronny BK Brio | 
			1179 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 59. | 
			Larsson, Hans BK Amiki | 
			1179 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 60. | 
			Billnert, Susanne BK Brio | 
			1178 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 61. | 
			Andersson, Peter Trollhättan Dolphins BK | 
			1177 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 62. | 
			Nyholm, Tom Lunds BK Mamba | 
			1172 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 63. | 
			Börlin, Kent BK Örnen | 
			1172 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 64. | 
			Åhman, Magnus Team Clan BK | 
			1171 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 65. | 
			Hörngren, Christer Hammarby IF BF | 
			1168 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 66. | 
			Jonsson, Lena Team Vasa BC | 
			1163 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 67. | 
			Monten, Per BK Frigg | 
			1161 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 68. | 
			Sjöberg, Leif Hammarby IF BF | 
			1160 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 69. | 
			Ganebring, Mats BK Brio | 
			1157 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 70. | 
			Brusewitz, Peter BK Kåess | 
			1155 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 71. | 
			Endahl, Anders BK Brio | 
			1153 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 72. | 
			Norberg, Claes Arendals BK | 
			1150 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 73. | 
			Andersson, Ante BK Kyrk | 
			1150 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 74. | 
			Hermansson, Stig BK Nobel | 
			1150 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 75. | 
			Wulcan, Stefan Team Mariestad BK | 
			1149 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 76. | 
			Johansson, Kjell-Erik BK Loket | 
			1149 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 77. | 
			Nedermo, Niklas Sigma BK | 
			1149 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 78. | 
			Tingmyr, Janne BK Joker | 
			1147 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 79. | 
			Olsen, Nils-Olof IK Sterling | 
			1146 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 80. | 
			Paulin, Christer BK Brio | 
			1143 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 81. | 
			Strömberg, Eric BK Team Obelix | 
			1141 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 82. | 
			Landin, Jan BK Triss | 
			1140 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 83. | 
			Brusewitz, Göran SK Nova | 
			1138 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 84. | 
			Olsson, Sonny BK Cahoot | 
			1138 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 85. | 
			Classon, Tomas BK Force | 
			1137 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 86. | 
			Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC | 
			1136 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 87. | 
			Johansson, Kenneth BK Tegnér | 
			1136 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 88. | 
			Ohlsson, Helena BK Dimico | 
			1132 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 89. | 
			Nirholt, Hans BK Källaren | 
			1127 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 90. | 
			Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje | 
			1126 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 91. | 
			Bergström, Gunnar Mini Arccus Club | 
			1125 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 92. | 
			Svensson, Peter Hammarby IF BF | 
			1124 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 93. | 
			Sieurin, Leif IKW/Köping BK | 
			1119 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 94. | 
			Nilsson, Christer BK Cahoot | 
			1118 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 95. | 
			Olsson, Leif BK Amiki | 
			1114 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 96. | 
			Törnudd, Jouko BK Raa | 
			1112 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 97. | 
			Niklasson, Christer Kungälvs BK | 
			1112 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 98. | 
			Johansson, Claes IK Gotlandspärlan | 
			1112 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 99. | 
			Nilsson, Stefan BK Nobel | 
			1109 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 100. | 
			Eriksson, Kjell Mini Arccus Club | 
			1109 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 101. | 
			Rundgren, Johan BK Force | 
			1107 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 102. | 
			Bergström, Anna-Greta BK Dimico | 
			1106 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 103. | 
			Eliasson, Roger IK Sterling | 
			1105 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 104. | 
			Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC | 
			1103 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 105. | 
			Larsson, Mats BK Kyrk | 
			1102 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 106. | 
			Pelander, Bo Utländsk | 
			1101 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 107. | 
			Uitto, Minna BK Brio | 
			1101 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 108. | 
			Fransson, Göran Stånga IF | 
			1100 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 109. | 
			Nordenson, Thomas Team Vasa BC | 
			1098 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 110. | 
			Eklund, Christer BK Amiki | 
			1098 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 111. | 
			Kugelberg, Magnus Team Linköping BC | 
			1096 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 112. | 
			Ahlstrand, Bengt Team Mariestad BK | 
			1096 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 113. | 
			Gustafsson, Arne IFK Borgholm | 
			1095 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 114. | 
			Bengtsson, Hans-Olof BKF Falkenberg | 
			1082 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 115. | 
			Eriksson, Jerry BK Ös På | 
			1082 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 116. | 
			Berglin, Staffan BK Brio | 
			1081 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 117. | 
			Liljerås, Roger BK Loket | 
			1080 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 118. | 
			Renvall, Eva BK Ferme | 
			1079 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 119. | 
			Krausz, Tibor BK Team Telge | 
			1073 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 120. | 
			Andersson, Oili Nordingrå BK | 
			1071 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 121. | 
			Johansson, Tony IK Cyrus | 
			1071 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 122. | 
			Hall, Jonny BK Cahoot | 
			1070 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 123. | 
			Grundström, Kjell BK Nolia | 
			1066 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 124. | 
			Gustavsson, Hans-Evert Stånga IF | 
			1066 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 125. | 
			Karlsson, Sven-Olov Etuna BK | 
			1064 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 126. | 
			Svensson, Bo BKF Falkenberg | 
			1062 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 127. | 
			Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC | 
			1058 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 128. | 
			Sipos, Peter Mini Arccus Club | 
			1055 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 129. | 
			Lagerlöf, Michael Uppsala BC 90 | 
			1052 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 130. | 
			Dahlqvist, Tony Falköpings AIK | 
			1049 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 131. | 
			Carlsson, Kent Mini Arccus Club | 
			1046 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 132. | 
			Monten, Tina BS Friska Viljor | 
			1042 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 133. | 
			Lundgren, Susanne BK Brio | 
			1041 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 134. | 
			Ivansson, Hasse BKF Falkenberg | 
			1035 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 135. | 
			Rosell, Lars Åke BK Origo | 
			1032 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 136. | 
			Jansson, Reino BK Team Obelix | 
			1030 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 137. | 
			Billgren, Sören BK Team Obelix | 
			1027 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 138. | 
			Nyberg, Mona Stånga IF | 
			1026 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 139. | 
			Lundström, Mats Nordingrå BK | 
			1016 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 140. | 
			Gustavsson, Bengt-Ove Nyköpings BS | 
			994 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 141. | 
			Brännmo, Helene BK Enjoy | 
			988 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 142. | 
			Malmberg, Torbjörn IK Cyrus | 
			978 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 143. | 
			Johansson, Jan-Olof BK Team Obelix | 
			975 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 144. | 
			Eriksson, Elisabeth BK Dimico | 
			959 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 145. | 
			Wiktorsson, Carina BK Team Obelix | 
			947 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 146. | 
			Svensson, Lars Team Linköping BC | 
			947 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 147. | 
			Widman, Ove City Club | 
			929 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 148. | 
			Schultz, Anders City Club | 
			920 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 149. | 
			Jäderdal, Rolf Älvsjö/Hook BK | 
			914 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 150. | 
			Karlsson, Lennart Etuna BK | 
			896 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 151. | 
			Gustafsson, Ing-Marie IFK Borgholm | 
			825 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 152. | 
			Forsberg, Lars BK Team Obelix | 
			822 | 
			 | 
			  | 
		
		|   |