<< Tillbaka   | 
		
		
			| TILL FINAL REN SLAGNING | 
		
		
			|   | 
			NAMN/KLUBB | 
			REN SLAGNING | 
			REDAN FINAL | 
			TILL FINAL | 
		
		
		
			| 1. | 
			Lehto, Pertti Team Enköping BK | 
			1551 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 2. | 
			Åberg, Johan BK Brio | 
			1433 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 3. | 
			Gunnarsson, Urban BKF Falkenberg | 
			1432 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 4. | 
			Andersson, Peter Trollhättan Dolphins BK | 
			1426 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 5. | 
			Mattsson, Bengt-Åke Karlskrona BK | 
			1419 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 6. | 
			Berglund, Jonas BK June | 
			1418 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 7. | 
			Petersson, Christer BK Joker | 
			1412 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 8. | 
			Bergman, Lars Djurgårdens IF BF | 
			1406 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 9. | 
			Leandersson, Tomas Team Pergamon BC | 
			1405 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 10. | 
			Lindbäck, Lars BK Kaskad | 
			1397 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 11. | 
			Johansson, Per Team Baltzar BC | 
			1395 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 12. | 
			Börlin, Kent BK Örnen | 
			1393 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 13. | 
			Andersson, Peter BK Full House | 
			1391 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 14. | 
			Monten, Per BK Frigg | 
			1388 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 15. | 
			Bergvall, Björn BK Kaskad | 
			1372 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 16. | 
			Fasth, Håkan Brutus Club | 
			1369 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 17. | 
			Nordberg, Jan BK Wik | 
			1368 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 18. | 
			Svensson, Bo BKF Falkenberg | 
			1364 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 19. | 
			Björk, Lars-Johan Marbodals BS | 
			1356 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 20. | 
			Simonsen, Jens BK Ax | 
			1354 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 21. | 
			Holm, Mats BK Glam | 
			1351 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 22. | 
			Nyman, Lennart Wåxnäs BC | 
			1340 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 23. | 
			Gauffin, Claes NBC Gullmarsplan BC | 
			1335 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 24. | 
			Svensson, Olle BK Joker | 
			1334 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 25. | 
			Larsson, Hans BK Amiki | 
			1324 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 26. | 
			Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling | 
			1323 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 27. | 
			Nilsson, Stefan BK Nobel | 
			1319 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 28. | 
			Wåhlstedt, Anders BK Nobel | 
			1316 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 29. | 
			Bergström, Gunnar Mini Arccus Club | 
			1315 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 30. | 
			Brusewitz, Göran SK Nova | 
			1312 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 31. | 
			Johansson, Tony IK Cyrus | 
			1311 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 32. | 
			Nedermo, Niklas Sigma BK | 
			1307 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 33. | 
			Olsen, Nils-Olof IK Sterling | 
			1302 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 34. | 
			Karlsson, Ronny BK Brio | 
			1292 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 35. | 
			Svensson, Jan-Erik Team Linköping BC | 
			1288 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 36. | 
			Fernberg, Per Hammarby IF BF | 
			1287 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 37. | 
			Johansson, Kenneth BK Tegnér | 
			1286 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 38. | 
			Lilja, Björn Djurgårdens IF BF | 
			1285 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 39. | 
			Olsson, Sonny BK Cahoot | 
			1284 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 40. | 
			Paulin, Christer BK Brio | 
			1280 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 41. | 
			Brusewitz, Peter BK Kåess | 
			1278 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 42. | 
			Olofsson, Urban Hebergs BS | 
			1277 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 43. | 
			Buller, Peo BK Kåess | 
			1276 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 44. | 
			Graff, Per BK Glam | 
			1272 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 45. | 
			Sjöberg, Leif BK Trol | 
			1272 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 46. | 
			Davidson, Leif BF Solängen | 
			1272 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 47. | 
			Olsson, Leif BK Amiki | 
			1271 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 48. | 
			Hall, Jonny BK Cahoot | 
			1266 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 49. | 
			Fransson, Göran Stånga IF | 
			1260 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 50. | 
			Petersson, Bengt Kulladals BS | 
			1260 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 51. | 
			Sandberg, Mikael AIK | 
			1258 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 52. | 
			Andersson, Mats Team Clan BK | 
			1258 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 53. | 
			Bexenius, Peter Vimmerby BK | 
			1257 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 54. | 
			Bengtsson, Hans-Olof BKF Falkenberg | 
			1255 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 55. | 
			Johansson, Kjell-Erik BK Loket | 
			1253 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 56. | 
			Gustafsson, Lars-Åke Jönköpings KK | 
			1249 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 57. | 
			Lundström, Rickard Mini Arccus Club | 
			1248 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 58. | 
			Renvall, Eva BK Ferme | 
			1247 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 59. | 
			Furu, Bo SS Bowlaren | 
			1247 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 60. | 
			Hörngren, Christer Hammarby IF BF | 
			1246 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 61. | 
			Nilsson, Christer BK Cahoot | 
			1246 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 62. | 
			Olsson, Mikael BKF Falkenberg | 
			1243 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 63. | 
			Jacobsson, Christer Kungälvs BK | 
			1242 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 64. | 
			Elving, Mikael BK Kyrk | 
			1241 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 65. | 
			Mäntylä, Lasse BF Solängen | 
			1239 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 66. | 
			Lindberg, Lars BK Loket | 
			1239 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 67. | 
			Hegnelius, Thomas Tingsryd KK | 
			1238 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 68. | 
			Lunderquist, Mats Kulladals BS | 
			1234 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 69. | 
			Nielsen, Lars BF Solängen | 
			1232 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 70. | 
			Carlsson, Christel Örgryte IS | 
			1228 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 71. | 
			Hagberg, Anders BK Brio | 
			1228 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 72. | 
			Konstantakopoulos, Christos BK Kyrk | 
			1225 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 73. | 
			Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC | 
			1223 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 74. | 
			Niklasson, Christer Kungälvs BK | 
			1219 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 75. | 
			Jansson, Reino BK Team Obelix | 
			1215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 76. | 
			Ivansson, Hasse BKF Falkenberg | 
			1215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 77. | 
			Törnudd, Jouko BK Raa | 
			1213 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 78. | 
			Andersson, Ante BK Kyrk | 
			1211 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 79. | 
			Lundström, Mats Nordingrå BK | 
			1208 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 80. | 
			Gustafssson, Kjell-Åke BK Gärdet | 
			1201 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 81. | 
			Elf, Jan-Erik BK Tegnér | 
			1199 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 82. | 
			Granath, Crister BK Joker | 
			1193 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 83. | 
			Classon, Tomas BK Force | 
			1191 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 84. | 
			Thunberg, Klas BK Nobel | 
			1189 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 85. | 
			Norberg, Claes Arendals BK | 
			1184 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 86. | 
			Hansson, Thomas IK Sterling | 
			1183 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 87. | 
			Wulcan, Stefan Team Mariestad BK | 
			1180 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 88. | 
			Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje | 
			1179 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 89. | 
			Isaksson, Kjell Sigma BK | 
			1179 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 90. | 
			Johansson, Claes IK Gotlandspärlan | 
			1178 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 91. | 
			Dahlqvist, Tony Falköpings AIK | 
			1177 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 92. | 
			Persson, Thomas BK Allön | 
			1174 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 93. | 
			Jonsson, Peter BK Triss | 
			1173 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 94. | 
			Aldorsson, Johnny BK Cahoot | 
			1166 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 95. | 
			Forsen, Hans Team Växjö BC | 
			1166 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 96. | 
			Eliasson, Roger IK Sterling | 
			1162 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 97. | 
			Krausz, Tibor BK Team Telge | 
			1160 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 98. | 
			Hermansson, Stig BK Nobel | 
			1158 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 99. | 
			Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC | 
			1157 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 100. | 
			Monten, Tina BS Friska Viljor | 
			1154 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 101. | 
			Vuoluterä, Eino Mariestads BS | 
			1143 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 102. | 
			Malmberg, Torbjörn IK Cyrus | 
			1142 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 103. | 
			Bäck, Jörgen BK Virveln | 
			1140 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 104. | 
			Tingmyr, Janne BK Joker | 
			1136 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 105. | 
			Svensson, Lars Team Linköping BC | 
			1129 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 106. | 
			Gustavsson, Conny BK Turbo | 
			1127 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 107. | 
			Andersson, Hans BK Force | 
			1126 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 108. | 
			Eriksson, Lars Djurgårdens IF BF | 
			1123 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 109. | 
			Zetterström, Yngve Domnarvets BS | 
			1114 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 110. | 
			Grundström, Kjell BK Nolia | 
			1112 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 111. | 
			Andersson, Lennart BK Loket | 
			1111 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 112. | 
			Larsson, Mats BK Kyrk | 
			1110 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 113. | 
			Ahlstrand, Bengt Team Mariestad BK | 
			1110 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 114. | 
			Gustavsson, Hans-Evert Stånga IF | 
			1110 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 115. | 
			Kugelberg, Magnus Team Linköping BC | 
			1107 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 116. | 
			Liljerås, Roger BK Loket | 
			1106 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 117. | 
			Schmidt, Edvard BK Kyrk | 
			1105 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 118. | 
			Holm, Jonny BF Solängen | 
			1101 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 119. | 
			Kjellberg, Robert BK Joker | 
			1099 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 120. | 
			Dahlgren, Christina BK Skrufscha | 
			1097 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 121. | 
			Hjorth, Patrik Jönköpings KK | 
			1094 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 122. | 
			Andersson, Oili Nordingrå BK | 
			1091 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 123. | 
			Gustavsson, Bengt-Ove Nyköpings BS | 
			1089 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 124. | 
			Ek, Anders Kalmar Allmänna IK | 
			1085 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 125. | 
			Rundgren, Johan BK Force | 
			1084 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 126. | 
			Wiktorsson, Carina BK Team Obelix | 
			1083 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 127. | 
			Persson, Lars H BK Nobel | 
			1081 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 128. | 
			Svensson, Peter Hammarby IF BF | 
			1080 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 129. | 
			Jonsson, Lena Team Vasa BC | 
			1056 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 130. | 
			Pedersen, Benno Pin Club | 
			1052 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 131. | 
			Tellander, Morgan BK Skrufscha | 
			1039 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 132. | 
			Hellberg, Monica BK Grävlingen | 
			1030 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 133. | 
			Gustafsson, Arne IFK Borgholm | 
			1029 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 134. | 
			Johansson, Jan-Olof BK Team Obelix | 
			1020 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 135. | 
			Elvin, Gunnar Team Mariestad BK | 
			1020 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 136. | 
			Nyberg, Mona Stånga IF | 
			1017 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 137. | 
			Helander, Thomas Bk Oden Falköping | 
			1015 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 138. | 
			Götesson, Erling Hebergs BS | 
			1013 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 139. | 
			Björkander, Mats BK Kyrk | 
			1011 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 140. | 
			Johansson, Ture Vårkulla IK | 
			1005 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 141. | 
			Berglin, Staffan BK Brio | 
			1002 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 142. | 
			Henningsson, Anders Team Växjö BC | 
			992 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 143. | 
			Erlandsson, Barbro BK Team Trollhättan | 
			991 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 144. | 
			Strömberg, Eric BK Team Obelix | 
			991 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 145. | 
			Schultz, Anders City Club | 
			987 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 146. | 
			Forsberg, Lars BK Team Obelix | 
			986 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 147. | 
			Billgren, Sören BK Team Obelix | 
			981 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 148. | 
			Flodin, Jan Team Enköping BK | 
			952 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 149. | 
			Widman, Ove City Club | 
			938 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 150. | 
			Sandell, Stig Team Baltzar BC | 
			916 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 151. | 
			Litsegård, Ingrid BK Team Trollhättan | 
			914 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 152. | 
			Turesson, Kent BK Team Obelix | 
			871 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 153. | 
			Gustafsson, Ing-Marie IFK Borgholm | 
			861 | 
			 | 
			  | 
		
		|   |