<< Tillbaka   | 
		
		
			| RESULTAT TURBO 2 | 
		
		
			|   | 
			NAMN/KLUBB | 
			HCP/SER | 
			TURBO 2 | 
			REDAN FINAL | 
			TILL FINAL | 
		
		
		
			| 1. | 
			Gauffin, Claes NBC Gullmarsplan BC | 
			15 | 
			294 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 2. | 
			Lehto, Pertti Team Enköping BK | 
			11 | 
			290 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 3. | 
			Fransson, Göran Stånga IF | 
			18 | 
			283 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 4. | 
			Olofsson, Urban Hebergs BS | 
			17 | 
			282 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 5. | 
			Ahlstrand, Bengt Team Mariestad BK | 
			24 | 
			280 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 6. | 
			Svensson, Jan-Erik Team Linköping BC | 
			21 | 
			279 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 7. | 
			Andersson, Peter Trollhättan Dolphins BK | 
			10 | 
			273 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 8. | 
			Granath, Crister BK Joker | 
			15 | 
			272 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 9. | 
			Sandberg, Mikael AIK | 
			16 | 
			271 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 10. | 
			Lilja, Björn Djurgårdens IF BF | 
			14 | 
			269 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 11. | 
			Nordberg, Jan BK Wik | 
			0 | 
			268 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 12. | 
			Andersson, Hans BK Force | 
			21 | 
			267 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 13. | 
			Johansson, Kenneth BK Tegnér | 
			10 | 
			266 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 14. | 
			Berglund, Jonas BK June | 
			9 | 
			265 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 15. | 
			Olsson, Mikael BKF Falkenberg | 
			16 | 
			265 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 16. | 
			Forsen, Hans Team Växjö BC | 
			14 | 
			265 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 17. | 
			Johansson, Per Team Baltzar BC | 
			10 | 
			262 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 18. | 
			Bergman, Lars Djurgårdens IF BF | 
			3 | 
			261 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 19. | 
			Elf, Jan-Erik BK Tegnér | 
			16 | 
			258 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 20. | 
			Andersson, Peter BK Full House | 
			13 | 
			257 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 21. | 
			Lindbäck, Lars BK Kaskad | 
			0 | 
			256 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 22. | 
			Karlsson, Ronny BK Brio | 
			15 | 
			254 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 23. | 
			Nyberg, Mona Stånga IF | 
			38 | 
			252 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 24. | 
			Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling | 
			11 | 
			250 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 25. | 
			Norberg, Claes Arendals BK | 
			20 | 
			250 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 26. | 
			Isaksson, Kjell Sigma BK | 
			13 | 
			249 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 27. | 
			Carlsson, Christel Örgryte IS | 
			14 | 
			248 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 28. | 
			Gustavsson, Bengt-Ove Nyköpings BS | 
			35 | 
			245 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 29. | 
			Nilsson, Stefan BK Nobel | 
			9 | 
			244 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 30. | 
			Hall, Jonny BK Cahoot | 
			13 | 
			244 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 31. | 
			Zetterström, Yngve Domnarvets BS | 
			26 | 
			244 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 32. | 
			Bergström, Gunnar Mini Arccus Club | 
			17 | 
			242 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 33. | 
			Gustafsson, Lars-Åke Jönköpings KK | 
			19 | 
			242 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 34. | 
			Törnudd, Jouko BK Raa | 
			16 | 
			241 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 35. | 
			Classon, Tomas BK Force | 
			18 | 
			241 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 36. | 
			Furu, Bo SS Bowlaren | 
			18 | 
			240 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 37. | 
			Bexenius, Peter Vimmerby BK | 
			13 | 
			239 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 38. | 
			Malmberg, Torbjörn IK Cyrus | 
			30 | 
			239 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 39. | 
			Hermansson, Stig BK Nobel | 
			18 | 
			239 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 40. | 
			Petersson, Christer BK Joker | 
			0 | 
			238 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 41. | 
			Holm, Mats BK Glam | 
			5 | 
			238 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 42. | 
			Mattsson, Bengt-Åke Karlskrona BK | 
			8 | 
			237 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 43. | 
			Gunnarsson, Urban BKF Falkenberg | 
			5 | 
			237 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 44. | 
			Elving, Mikael BK Kyrk | 
			26 | 
			236 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 45. | 
			Olsen, Nils-Olof IK Sterling | 
			11 | 
			235 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 46. | 
			Olsson, Leif BK Amiki | 
			13 | 
			235 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 47. | 
			Sjöberg, Leif BK Trol | 
			12 | 
			235 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 48. | 
			Svensson, Olle BK Joker | 
			0 | 
			235 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 49. | 
			Jacobsson, Christer Kungälvs BK | 
			11 | 
			235 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 50. | 
			Krausz, Tibor BK Team Telge | 
			17 | 
			235 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 51. | 
			Åberg, Johan BK Brio | 
			0 | 
			234 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 52. | 
			Börlin, Kent BK Örnen | 
			14 | 
			233 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 53. | 
			Eliasson, Roger IK Sterling | 
			24 | 
			233 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 54. | 
			Lundström, Mats Nordingrå BK | 
			18 | 
			232 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 55. | 
			Brusewitz, Göran SK Nova | 
			13 | 
			231 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 56. | 
			Bengtsson, Hans-Olof BKF Falkenberg | 
			19 | 
			231 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 57. | 
			Konstantakopoulos, Christos BK Kyrk | 
			18 | 
			230 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 58. | 
			Larsson, Hans BK Amiki | 
			21 | 
			229 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 59. | 
			Nielsen, Lars BF Solängen | 
			17 | 
			229 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 60. | 
			Andersson, Mats Team Clan BK | 
			5 | 
			229 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 61. | 
			Simonsen, Jens BK Ax | 
			8 | 
			228 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 62. | 
			Johansson, Tony IK Cyrus | 
			18 | 
			227 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 63. | 
			Hörngren, Christer Hammarby IF BF | 
			14 | 
			227 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 64. | 
			Helander, Thomas Bk Oden Falköping | 
			37 | 
			227 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 65. | 
			Johansson, Kjell-Erik BK Loket | 
			22 | 
			226 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 66. | 
			Davidson, Leif BF Solängen | 
			18 | 
			226 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 67. | 
			Petersson, Bengt Kulladals BS | 
			1 | 
			226 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 68. | 
			Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC | 
			24 | 
			224 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 69. | 
			Brusewitz, Peter BK Kåess | 
			14 | 
			224 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 70. | 
			Hagberg, Anders BK Brio | 
			10 | 
			224 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 71. | 
			Grundström, Kjell BK Nolia | 
			24 | 
			224 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 72. | 
			Hansson, Thomas IK Sterling | 
			24 | 
			223 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 73. | 
			Götesson, Erling Hebergs BS | 
			31 | 
			223 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 74. | 
			Bergvall, Björn BK Kaskad | 
			5 | 
			222 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 75. | 
			Dahlqvist, Tony Falköpings AIK | 
			27 | 
			222 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 76. | 
			Eriksson, Lars Djurgårdens IF BF | 
			20 | 
			222 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 77. | 
			Mäntylä, Lasse BF Solängen | 
			24 | 
			221 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 78. | 
			Hegnelius, Thomas Tingsryd KK | 
			7 | 
			221 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 79. | 
			Olsson, Sonny BK Cahoot | 
			13 | 
			220 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 80. | 
			Fasth, Håkan Brutus Club | 
			7 | 
			219 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 81. | 
			Lindberg, Lars BK Loket | 
			12 | 
			219 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 82. | 
			Lunderquist, Mats Kulladals BS | 
			4 | 
			219 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 83. | 
			Tingmyr, Janne BK Joker | 
			18 | 
			218 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 84. | 
			Hellberg, Monica BK Grävlingen | 
			29 | 
			218 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 85. | 
			Monten, Per BK Frigg | 
			9 | 
			217 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 86. | 
			Thunberg, Klas BK Nobel | 
			17 | 
			217 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 87. | 
			Monten, Tina BS Friska Viljor | 
			20 | 
			216 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 88. | 
			Andersson, Oili Nordingrå BK | 
			24 | 
			216 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 89. | 
			Wåhlstedt, Anders BK Nobel | 
			0 | 
			215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 90. | 
			Liljerås, Roger BK Loket | 
			34 | 
			215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 91. | 
			Johansson, Claes IK Gotlandspärlan | 
			14 | 
			215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 92. | 
			Kugelberg, Magnus Team Linköping BC | 
			23 | 
			215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 93. | 
			Svensson, Bo BKF Falkenberg | 
			19 | 
			214 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 94. | 
			Nedermo, Niklas Sigma BK | 
			5 | 
			214 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 95. | 
			Vuoluterä, Eino Mariestads BS | 
			24 | 
			214 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 96. | 
			Dahlgren, Christina BK Skrufscha | 
			11 | 
			214 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 97. | 
			Niklasson, Christer Kungälvs BK | 
			8 | 
			213 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 98. | 
			Andersson, Ante BK Kyrk | 
			21 | 
			212 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 99. | 
			Ivansson, Hasse BKF Falkenberg | 
			12 | 
			212 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 100. | 
			Aldorsson, Johnny BK Cahoot | 
			19 | 
			212 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 101. | 
			Bäck, Jörgen BK Virveln | 
			18 | 
			212 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 102. | 
			Björk, Lars-Johan Marbodals BS | 
			8 | 
			211 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 103. | 
			Svensson, Lars Team Linköping BC | 
			17 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 104. | 
			Jonsson, Lena Team Vasa BC | 
			20 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 105. | 
			Buller, Peo BK Kåess | 
			14 | 
			207 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 106. | 
			Renvall, Eva BK Ferme | 
			11 | 
			206 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 107. | 
			Gustavsson, Conny BK Turbo | 
			19 | 
			206 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 108. | 
			Leandersson, Tomas Team Pergamon BC | 
			0 | 
			205 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 109. | 
			Lundström, Rickard Mini Arccus Club | 
			8 | 
			205 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 110. | 
			Larsson, Mats BK Kyrk | 
			29 | 
			205 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 111. | 
			Flodin, Jan Team Enköping BK | 
			42 | 
			204 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 112. | 
			Elvin, Gunnar Team Mariestad BK | 
			34 | 
			203 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 113. | 
			Johansson, Ture Vårkulla IK | 
			36 | 
			203 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 114. | 
			Jansson, Reino BK Team Obelix | 
			22 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 115. | 
			Nilsson, Christer BK Cahoot | 
			16 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 116. | 
			Andersson, Lennart BK Loket | 
			32 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 117. | 
			Schmidt, Edvard BK Kyrk | 
			19 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 118. | 
			Berglin, Staffan BK Brio | 
			18 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 119. | 
			Graff, Per BK Glam | 
			4 | 
			201 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 120. | 
			Persson, Thomas BK Allön | 
			17 | 
			201 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 121. | 
			Tellander, Morgan BK Skrufscha | 
			15 | 
			201 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 122. | 
			Paulin, Christer BK Brio | 
			12 | 
			200 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 123. | 
			Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje | 
			17 | 
			200 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 124. | 
			Björkander, Mats BK Kyrk | 
			42 | 
			200 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 125. | 
			Ek, Anders Kalmar Allmänna IK | 
			20 | 
			200 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 126. | 
			Fernberg, Per Hammarby IF BF | 
			12 | 
			198 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 127. | 
			Gustafssson, Kjell-Åke BK Gärdet | 
			5 | 
			197 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 128. | 
			Nyman, Lennart Wåxnäs BC | 
			8 | 
			195 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 129. | 
			Gustavsson, Hans-Evert Stånga IF | 
			33 | 
			195 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 130. | 
			Pedersen, Benno Pin Club | 
			24 | 
			195 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 131. | 
			Gustafsson, Arne IFK Borgholm | 
			27 | 
			195 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 132. | 
			Jonsson, Peter BK Triss | 
			12 | 
			193 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 133. | 
			Holm, Jonny BF Solängen | 
			20 | 
			193 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 134. | 
			Litsegård, Ingrid BK Team Trollhättan | 
			42 | 
			189 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 135. | 
			Billgren, Sören BK Team Obelix | 
			29 | 
			189 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 136. | 
			Wiktorsson, Carina BK Team Obelix | 
			31 | 
			188 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 137. | 
			Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC | 
			18 | 
			188 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 138. | 
			Persson, Lars H BK Nobel | 
			22 | 
			188 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 139. | 
			Hjorth, Patrik Jönköpings KK | 
			16 | 
			188 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 140. | 
			Wulcan, Stefan Team Mariestad BK | 
			18 | 
			187 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 141. | 
			Kjellberg, Robert BK Joker | 
			18 | 
			185 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 142. | 
			Johansson, Jan-Olof BK Team Obelix | 
			30 | 
			185 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 143. | 
			Erlandsson, Barbro BK Team Trollhättan | 
			36 | 
			184 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 144. | 
			Sandell, Stig Team Baltzar BC | 
			38 | 
			179 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 145. | 
			Svensson, Peter Hammarby IF BF | 
			23 | 
			178 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 146. | 
			Rundgren, Johan BK Force | 
			18 | 
			177 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 147. | 
			Turesson, Kent BK Team Obelix | 
			40 | 
			177 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 148. | 
			Strömberg, Eric BK Team Obelix | 
			41 | 
			169 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 149. | 
			Gustafsson, Ing-Marie IFK Borgholm | 
			42 | 
			168 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 150. | 
			Forsberg, Lars BK Team Obelix | 
			42 | 
			166 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 151. | 
			Widman, Ove City Club | 
			42 | 
			164 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 152. | 
			Schultz, Anders City Club | 
			27 | 
			160 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 153. | 
			Henningsson, Anders Team Växjö BC | 
			28 | 
			159 | 
			 | 
			  | 
		
		|   |