<< Tillbaka   | 
		
		
			| RESULTAT TURBO 6 | 
		
		
			|   | 
			NAMN/KLUBB | 
			HCP/SER | 
			TURBO 6 | 
			REDAN FINAL | 
			TILL FINAL | 
		
		
		
			| 1. | 
			Eriksson, Peter Kulladals BS | 
			0 | 
			300 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 2. | 
			Törnudd, Jouko BK Raa | 
			18 | 
			300 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 3. | 
			Furu, Bo SS Bowlaren | 
			19 | 
			274 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 4. | 
			Fasth, Håkan Brutus Club | 
			6 | 
			273 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 5. | 
			Leandersson, Tomas Team Pergamon BC | 
			0 | 
			268 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 6. | 
			Petersson, Christer BK Joker | 
			0 | 
			266 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 7. | 
			Thunberg, Klas BK Nobel | 
			15 | 
			261 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 8. | 
			Eriksson, Olle AIK | 
			4 | 
			260 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 9. | 
			Jansson, Hans-Ingmar Team Växjö BC | 
			0 | 
			259 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 10. | 
			Hall, Jonny BK Cahoot | 
			12 | 
			256 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 11. | 
			Fransson, Göran Stånga IF | 
			19 | 
			255 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 12. | 
			Wåhlstedt, Anders BK Nobel | 
			1 | 
			254 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 13. | 
			Billnert, Lars BK Brio | 
			12 | 
			254 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 14. | 
			Almqvist, Peter BK Kaskad | 
			7 | 
			252 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 15. | 
			Billnert, Susanne BK Brio | 
			27 | 
			251 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 16. | 
			Bergström, Anna-Greta BK Dimico | 
			25 | 
			251 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 17. | 
			Andersson, Oili Nordingrå BK | 
			25 | 
			251 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 18. | 
			Carlsson, Christel Örgryte IS | 
			15 | 
			249 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 19. | 
			Lindbäck, Lars BK Nobel | 
			0 | 
			249 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 20. | 
			Johansson, Per Team Baltzar BC | 
			7 | 
			246 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 21. | 
			Hagberg, Anders BK Brio | 
			8 | 
			245 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 22. | 
			Kugelberg, Magnus Team Linköping BC | 
			22 | 
			245 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 23. | 
			Ljungholm, Ivan BK Tegnér | 
			5 | 
			244 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 24. | 
			Lundström, Rickard Mini Arccus Club | 
			5 | 
			242 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 25. | 
			Lunderquist, Mats Kulladals BS | 
			5 | 
			240 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 26. | 
			Hörngren, Christer Hammarby IF BF | 
			13 | 
			240 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 27. | 
			Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK | 
			0 | 
			239 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 28. | 
			Gauffin, Claes NBC Gullmarsplan BC | 
			12 | 
			239 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 29. | 
			Brusewitz, Peter BK Kåess | 
			14 | 
			237 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 30. | 
			Grundström, Kjell BK Nolia | 
			27 | 
			235 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 31. | 
			Karlsson, Sven-Olov Etuna BK | 
			24 | 
			235 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 32. | 
			Brusewitz, Göran SK Nova | 
			9 | 
			235 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 33. | 
			Persson, Håkan IS Göta | 
			13 | 
			234 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 34. | 
			Nirholt, Hans BK Källaren | 
			30 | 
			234 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 35. | 
			Graff, Per BK Glam | 
			5 | 
			234 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 36. | 
			Olsson, Leif BK Amiki | 
			12 | 
			234 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 37. | 
			Jonsson, Peter BK Triss | 
			12 | 
			233 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 38. | 
			Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling | 
			7 | 
			232 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 39. | 
			Nyman, Lennart Wåxnäs BC | 
			9 | 
			232 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 40. | 
			Björk, Lars-Johan Marbodals BS | 
			5 | 
			231 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 41. | 
			Lundgren, Susanne BK Brio | 
			39 | 
			231 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 42. | 
			Classon, Tomas BK Force | 
			18 | 
			230 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 43. | 
			Åberg, Johan BK Brio | 
			0 | 
			229 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 44. | 
			Karlsson, Ronny BK Brio | 
			17 | 
			229 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 45. | 
			Gustafsson, Arne IFK Borgholm | 
			29 | 
			228 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 46. | 
			Nordenson, Kristina Team Vasa BC | 
			10 | 
			227 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 47. | 
			Larsson, Mats BK Kyrk | 
			23 | 
			227 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 48. | 
			Wängåker, Rodny BK Brio | 
			1 | 
			226 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 49. | 
			Simonsen, Jens BK Ax | 
			7 | 
			223 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 50. | 
			Berglin, Staffan BK Brio | 
			17 | 
			223 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 51. | 
			Seppänen, Veijo Scania IF Södertälje | 
			11 | 
			222 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 52. | 
			Bergvall, Björn BK Kaskad | 
			7 | 
			222 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 53. | 
			Forsberg, Raymond AIK | 
			13 | 
			222 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 54. | 
			Eriksson, Elisabeth BK Dimico | 
			42 | 
			222 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 55. | 
			Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC | 
			16 | 
			222 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 56. | 
			Eriksson, Kjell Mini Arccus Club | 
			25 | 
			221 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 57. | 
			Ejderling, Björn Hammarby IF BF | 
			7 | 
			220 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 58. | 
			Buller, Peo BK Kåess | 
			14 | 
			220 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 59. | 
			Endahl, Anders BK Brio | 
			19 | 
			220 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 60. | 
			Ahlstrand, Bengt Team Mariestad BK | 
			25 | 
			220 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 61. | 
			Jäderdal, Rolf Älvsjö/Hook BK | 
			42 | 
			220 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 62. | 
			Mattsson, Bengt-Åke Karlskrona BK | 
			6 | 
			219 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 63. | 
			Ek, Anders Kalmar Allmänna IK | 
			19 | 
			219 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 64. | 
			Johansson, Kjell-Erik BK Loket | 
			18 | 
			219 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 65. | 
			Niklasson, Christer Kungälvs BK | 
			7 | 
			219 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 66. | 
			Norberg, Claes Arendals BK | 
			17 | 
			218 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 67. | 
			Palmér, Stefan Täby BwK | 
			14 | 
			217 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 68. | 
			Davidson, Leif BF Solängen | 
			15 | 
			217 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 69. | 
			Isaksson, Kjell Sigma BK | 
			12 | 
			217 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 70. | 
			Dahlqvist, Tony Falköpings AIK | 
			27 | 
			217 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 71. | 
			Backlund, Lars BK Flash | 
			8 | 
			216 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 72. | 
			Uitto, Minna BK Brio | 
			25 | 
			216 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 73. | 
			Lindbäck, Lars BK Kaskad | 
			0 | 
			216 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 74. | 
			Carlsson, Kent Mini Arccus Club | 
			29 | 
			216 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 75. | 
			Billgren, Sören BK Team Obelix | 
			28 | 
			216 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 76. | 
			Gustafsson, Lars-Åke Jönköpings KK | 
			13 | 
			215 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 77. | 
			Olsen, Nils-Olof IK Sterling | 
			13 | 
			215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 78. | 
			Bergström, Gunnar Mini Arccus Club | 
			15 | 
			215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 79. | 
			Strömberg, Eric BK Team Obelix | 
			36 | 
			213 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 80. | 
			Eliasson, Roger IK Sterling | 
			19 | 
			212 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 81. | 
			Bergman, Lars Djurgårdens IF BF | 
			1 | 
			212 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 82. | 
			Landin, Jan BK Triss | 
			12 | 
			212 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 83. | 
			Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC | 
			22 | 
			211 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 84. | 
			Ohlsson, Helena BK Dimico | 
			22 | 
			211 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 85. | 
			Sipos, Peter Mini Arccus Club | 
			32 | 
			211 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 86. | 
			Wulcan, Stefan Team Mariestad BK | 
			16 | 
			211 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 87. | 
			Johansson, Tony IK Cyrus | 
			16 | 
			211 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 88. | 
			Wiktorsson, Carina BK Team Obelix | 
			32 | 
			211 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 89. | 
			Lehto, Pertti Team Enköping BK | 
			7 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 90. | 
			Nilsson, Christer BK Cahoot | 
			15 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 91. | 
			Paulin, Christer BK Brio | 
			9 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 92. | 
			Malmberg, Torbjörn IK Cyrus | 
			29 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 93. | 
			Liljerås, Roger BK Loket | 
			34 | 
			208 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 94. | 
			Jonsson, Lena Team Vasa BC | 
			20 | 
			208 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 95. | 
			Nilsson, Stefan BK Nobel | 
			6 | 
			208 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 96. | 
			Sjöberg, Leif Hammarby IF BF | 
			9 | 
			207 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 97. | 
			Nordenson, Thomas Team Vasa BC | 
			18 | 
			207 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 98. | 
			Petersson, Bengt Kulladals BS | 
			2 | 
			205 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 99. | 
			Sainio, Peter Hammarby IF BF | 
			6 | 
			205 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 100. | 
			Fernberg, Per Hammarby IF BF | 
			11 | 
			203 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 101. | 
			Sennevall, Allan Hammarby IF BF | 
			0 | 
			202 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 102. | 
			Jacobsson, Christer Kungälvs BK | 
			10 | 
			202 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 103. | 
			Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje | 
			18 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 104. | 
			Sieurin, Leif IKW/Köping BK | 
			14 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 105. | 
			Renvall, Eva BK Ferme | 
			11 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 106. | 
			Elf, Jan-Erik BK Tegnér | 
			12 | 
			201 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 107. | 
			Nyholm, Tom Lunds BK Mamba | 
			19 | 
			201 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 108. | 
			Svensson, Peter Hammarby IF BF | 
			22 | 
			200 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 109. | 
			Bengtsson, Hans-Olof BKF Falkenberg | 
			17 | 
			200 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 110. | 
			Andersson, Ante BK Kyrk | 
			17 | 
			199 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 111. | 
			Widman, Ove City Club | 
			42 | 
			199 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 112. | 
			Monten, Tina BS Friska Viljor | 
			19 | 
			199 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 113. | 
			Lilja, Björn Djurgårdens IF BF | 
			14 | 
			198 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 114. | 
			Carlberg, Peter Mini Arccus Club | 
			8 | 
			197 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 115. | 
			Svensson, Bo BKF Falkenberg | 
			19 | 
			197 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 116. | 
			Svensson, Patrik Varta BK | 
			0 | 
			196 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 117. | 
			Mörkfors, Leif Domnarvets BS | 
			12 | 
			195 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 118. | 
			Andersson, Peter Trollhättan Dolphins BK | 
			8 | 
			195 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 119. | 
			Eriksson, Jerry BK Ös På | 
			16 | 
			194 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 120. | 
			Olofsson, Urban Hebergs BS | 
			13 | 
			193 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 121. | 
			Eklund, Christer BK Amiki | 
			14 | 
			193 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 122. | 
			Rundgren, Johan BK Force | 
			15 | 
			192 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 123. | 
			Jansson, Reino BK Team Obelix | 
			17 | 
			191 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 124. | 
			Börlin, Kent BK Örnen | 
			12 | 
			190 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 125. | 
			Olsson, Sonny BK Cahoot | 
			11 | 
			190 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 126. | 
			Rosell, Lars Åke BK Origo | 
			20 | 
			190 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 127. | 
			Lundström, Mats Nordingrå BK | 
			18 | 
			190 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 128. | 
			Larsson, Hans BK Amiki | 
			21 | 
			189 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 129. | 
			Hermansson, Stig BK Nobel | 
			17 | 
			189 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 130. | 
			Monten, Per BK Frigg | 
			9 | 
			189 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 131. | 
			Johansson, Claes IK Gotlandspärlan | 
			14 | 
			189 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 132. | 
			Johansson, Kenneth BK Tegnér | 
			10 | 
			189 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 133. | 
			Ivansson, Hasse BKF Falkenberg | 
			9 | 
			189 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 134. | 
			Gustavsson, Hans-Evert Stånga IF | 
			32 | 
			187 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 135. | 
			Nedermo, Niklas Sigma BK | 
			4 | 
			186 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 136. | 
			Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC | 
			19 | 
			186 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 137. | 
			Krausz, Tibor BK Team Telge | 
			15 | 
			186 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 138. | 
			Pelander, Bo Utländsk | 
			18 | 
			185 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 139. | 
			Lagerlöf, Michael Uppsala BC 90 | 
			17 | 
			185 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 140. | 
			Johansson, Jan-Olof BK Team Obelix | 
			28 | 
			185 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 141. | 
			Åhman, Magnus Team Clan BK | 
			19 | 
			184 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 142. | 
			Nyberg, Mona Stånga IF | 
			38 | 
			184 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 143. | 
			Ganebring, Mats BK Brio | 
			13 | 
			180 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 144. | 
			Gustafsson, Ing-Marie IFK Borgholm | 
			42 | 
			179 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 145. | 
			Tingmyr, Janne BK Joker | 
			14 | 
			178 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 146. | 
			Gustavsson, Bengt-Ove Nyköpings BS | 
			35 | 
			177 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 147. | 
			Forsberg, Lars BK Team Obelix | 
			42 | 
			176 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 148. | 
			Brännmo, Helene BK Enjoy | 
			22 | 
			170 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 149. | 
			Sulkanen, Lena B-K Eva | 
			8 | 
			165 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 150. | 
			Svensson, Lars Team Linköping BC | 
			15 | 
			162 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 151. | 
			Karlsson, Lennart Etuna BK | 
			42 | 
			158 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 152. | 
			Schultz, Anders City Club | 
			25 | 
			151 | 
			 | 
			  | 
		
		|   |